HomeSerious PRE 750g
899.00Kč
Serious PRE představuje kombinaci ingrediencí užívaných před tréninkem. Je vhodný pro sportovce při zvýšené fyzické zátěži. Upozornění: Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy, pro osoby s respiračním onemocněním, onemocněním srdce, cév, jater a ledvin a poruchami krevního tlaku. Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce. Doporučené použití Serious PRE 750 g […]
Serious PRE představuje kombinaci ingrediencí užívaných před tréninkem. Je vhodný pro sportovce při zvýšené fyzické zátěži.
Upozornění:
Výrobek není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy, pro osoby s respiračním onemocněním, onemocněním srdce, cév, jater a ledvin a poruchami krevního tlaku.
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
Doporučené použití Serious PRE 750 g
Balení:
750 g
Dávkování:
24,4 g užít 15 – 20 minut před tréninkem. Osoby s nižší tělesnou hmotností (muži pod 60 kg, ženy pod 50 kg) by měly užít polovinu 1 dávky.
Návod na přípravu:
24,4 g (8 zarovnaných odměrek) rozmíchejte v šejkru ve 400 – 500 ml neperlivé vody.
příchuť ananas | na 100 g | na porci (24,4 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1610 kJ/381 kcal | 393 kJ/93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4 g | 1 g |
– z toho cukry | 0,2 g | 0 g |
Vláknina | 1,4 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 3,1 g | 0,8 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
příchuť citron – máta | na 100 g | na porci (24,4 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1612 kJ/381 kcal | 393 kJ/93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,3 g | 1 g |
– z toho cukry | 0 g | 0 g |
Vláknina | 1,5 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
příchuť višeň | na 100 g | na porci (24,4 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1613 kJ/381 kcal | 394 kJ/93 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,5 g | 1,1 g |
– z toho cukry | 0,4 g | 0,1 g |
Vláknina | 1,2 g | 0,3 g |
Bílkoviny | 3 g | 0,7 g |
Sůl | 0 g | 0 g |
Obsah účinných látek:
na 100 g | na porci (24,4 g) | |
---|---|---|
L-citrulin malát 2:1 | 28 500 mg | 6 950 mg |
Beta alanin | 12 200 mg | 2 980 mg |
L-leucin | 12 200 mg | 2 980 mg |
Kreatin hydrochlorid 2:1 | 8 100 mg | 1 980 mg |
L-isoleucin | 6 100 mg | 1 490 mg |
L-valin | 6 100 mg | 1 490 mg |
L-tyrosin | 6 100 mg | 1 490 mg |
Taurin | 4 100 mg | 1 000 mg |
Cholin bitartrát | 4 100 mg | 1 000 mg |
Betain hydrochlorid | 4 100 mg | 1 000 mg |
Acetyl L-carnitin | 2 049 mg | 500 mg |
Deanol L-bitartrát | 220 mg | 54 mg |
– z toho DMAE | 82 mg | 20 mg |
Niacin | 120 mg (750 % RHP/RI) | 29 mg (181 % RHP/RI) |
Vitamin B6 | 100 mg (7143 % RHP/RI) | 24 mg (1714 % RHP/RI) |
Kapsaicin | 80 mg | 20 mg |
Synefrin | 40 mg | 10 mg |
Složení:L-citrulin malát 2:1, L-leucin, L-isoleucin, L-valin, beta alanin, kreatin hydrochlorid 2:1, L-tyrosin, betain hydrochlorid, taurin, cholin bitartrát, acetyl L-carnitin, protispákavá látka: oxid křemiřitý, aroma, sladidla: sukralóza, steviol-glykosidy, Deanol L-bitartrát, niacin (nikotinamid), vitamin B6 (pyridoxin-hydrochlorid), kapsaicin, synefrin,
There are no reviews yet.