HomeRýžový protein 1kg – ...
699.00Kč
Rýžový protein 1kg – hnědá rýže Charakteristický je vysoký podíl důležitých aminokyselin v rámci celkové bílkoviny = BCAA 19%, glutamin 18%, arginin 8%, esenciální aminokyseliny celkem 40%. Produkt je tak díky svým parametrům vhodný nejen pro vegany, ale i pro všechny aktivní sportovce a je plnohodnotnou alternativou k živočišným proteinům. Garance kvality: Jasný původ = hnědá rýže je […]
Charakteristický je vysoký podíl důležitých aminokyselin v rámci celkové bílkoviny = BCAA 19%, glutamin 18%, arginin 8%, esenciální aminokyseliny celkem 40%. Produkt je tak díky svým parametrům vhodný nejen pro vegany, ale i pro všechny aktivní sportovce a je plnohodnotnou alternativou k živočišným proteinům.
Garance kvality:
Upozornění: Skladujte v suchu, těsně uzvřené. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může obsahovat stopy suchých skořápkových plodů.
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
Počet dávek: 40 x 25 g | 100 g | 25 g* |
Energetická hodnota | 1607 kJ / 384 kcal | 402 kJ / 96 kcal |
Tuky | 5,3 g | 1,33 g |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 1,3 g | 0,33 g |
Sacharidy | 6,3 g | 1,6 g |
Z toho cukry | <0,5 g | <0,13 g |
Vláknina | 3,1 g | 0,8 g |
Bílkoviny | 77 g | 19,3 g |
Sůl | 0,1 g | <0,1 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Obsah důležitých aminokyselin :
100 g | 25* | |
BCAA | 14,39 g | 3,59 g |
Z toho Leucin | 6,49 g | 1,62 g |
Z toho Valin | 4,48 g | 1,12 g |
Z toho Isoleucin | 3,42 g | 0,85 g |
Glutamin a kyselina Glutamová | 13,77 g | 3,44 g |
Arginin | 6,44 g | 1,61 g |
*1 porce odpovídá 25 g. Balení obsahuje přibližně 40 porcí.
Typické spektrum aminokyselin:
100 g | 25 g | |
Alanin | 4,54 g | 1,13 g |
Arginin | 6,44 g | 1,61 g |
Kyselina Asparagová | 6,86 g | 1,71 g |
Cystin | 1,72 g | 0,43 g |
Kyselina Glutamová, Glutamin | 13,77 g | 3,44 g |
Glycin | 3,42 g | 0,85 g |
Histidin | 1,68 g | 0,42 g |
Isoleucin | 3,42 g | 0,85 g |
Leucin | 6,49 g | 1,62 g |
Lysin | 2,45 g | 0,61 g |
Methionin | 2,28 g | 0,57 g |
Fenylalanin | 4,35 g | 1,08 g |
Prolin | 3,72 g | 0,93 g |
Serin | 3,81 g | 0,95 g |
Threonin | 2,81 g | 0,7 g |
Tyrosin | 4,3 g | 1,07 g |
Valin | 4,48 g | 1,12 g |
Složení: 100% hnědý rýžový protein
There are no reviews yet.