HomeCFM Pure Performance 1000 g
749.00Kč
Vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou cfm (cross flow microfiltration – mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bio-aktivních frakcí původní suroviny. Benefity produktu: 100% nativní protein 0% umělých barviv laktáza proteolytické enzymy 100% instantní bez plnidel a zahuštovadel skvělá chuť obohaceno o probiotika Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce. Doporučené použití CFM […]
Vysokoprocentní proteinový nápoj vyrobený metodou cfm (cross flow microfiltration – mikrofiltrace zkříženým tokem přes keramické filtry), která zachovává maximum bio-aktivních frakcí původní suroviny.
Benefity produktu:
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
vanilka | čokoláda | banán | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1642 kj/391 kcal | 1625 kj/387 kcal | 1637 kj/390 kcal |
tuky | 6,9 g | 7,2 g | 6,8 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 2,2 g | 2,4 g | 2,2 g |
sacharidy | 4,2 g | 5,6 g | 4,8 g |
– z toho cukry | 4,2 g | 3,8 g | 4 g |
vláknina | 0 g | 1,8 g | 0,1 g |
bílkoviny | 78,8 g | 74,6 g | 78 g |
sůl | 0 g | 0 g | 0 g |
kokos | brusnika/jahoda | tropic | |
---|---|---|---|
energetická hodnota | 1667 kj/397 kcal | 1637 kj/390 kcal | 1639 kj/390 kcal |
tuky | 7,9 g | 6,8 g | 6,8 g |
– z toho nas. mastné kyseliny2 | 3,3 g | 2,2 g | 2,3 g |
sacharidy | 6,1 g | 5,2 g | 6 g |
– z toho cukry | 4,6 g | 4,1 g | 4,2 g |
vláknina | 0,4 g | 0,1 g | 0,3 g |
bílkoviny | 75,7 g | 77,6 g | 77 g |
sůl | 0,1 g | 0 g | 0 g |
karamel/med | pistácie | jahoda | |
Energetická hodnota | 1632 kJ/389 kcal | 1621 kJ/386 kcal | 1638 kJ/390 kcal |
Tuky | 6,4 g | 6,7 g | 6,8 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 2,2 g | 2,2 g |
Sacharidy | 8,6 g | 6,3 g | 5,8 g |
– z toho cukry | 5,1 g | 4,8 g | 4,2 g |
Vláknina | 1,1 g | 0,2 g | 0 g |
Bílkoviny | 73,6 g | 76 g | 77,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g | 0 g |
Latte macchiato | slaný karamel | |
Energetická hodnota | 1622 kJ,386 kcal | 1608 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,6 g | 6,7 g |
– z toho nas.mastné kyseliny | 2,1 g | 2,1 g |
Sacharidy | 7,3 g | 5 g |
– z toho cukry | 3,9 g | 4,2 g |
Vláknina | 0,8 g | 0,7 g |
Bílkoviny | 75,2 g | 76 g |
Sůl | 0 g | 2,13 g |
Složení:
syrovátkový proteinový koncentrát zpracovaný metodou cfm (mléko, emulgátor: slunečnicový lecitin), aroma, vláknina inulín, protispékavá látka: oxid křemičitý; enzymy: laktáza, bromelain, papain; probiotické kultury: lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus casei (mléko), sladidla: sukralosa, neohesperidin.
Chuť | jahoda, vanilka, slaný karamel, čokoláda |
---|
There are no reviews yet.