HomeCFM Clean 1000 g
749.00Kč
CFM Clean je zcela přírodní proteinový suplement vyrobený z nativního syrovátkového proteinu. Produkt je obohacen o probiotika a enzymy. Benefity: bez umělých barviv bez umělých sladidel 70 % proteinu Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce. Doporučené použití CFM Clean 1000 g Balení: 1000 g Dávkování: 1 porce = 40 g, užívejte 1 – 3x […]
CFM Clean je zcela přírodní proteinový suplement vyrobený z nativního syrovátkového proteinu. Produkt je obohacen o probiotika a enzymy.
Benefity:
Potravina určená pro zvláštní výživu, vhodná pro sportovce.
příchuť skořicová rolka | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1566 kJ/373 kcal | 627 kJ/149 kcal |
Tuky | 6,5 g | 2,6 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 3,9 g | 1,5 g |
Sacharidy | 4,3 g | 1,7 g |
– z toho cukry | 3,9 g | 1,5 g |
Vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 74,4 g | 29,8 g |
Sůl | 0,15 g | 0,06 g |
příchuť vanilkové latte | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1610 kJ/383 kcal | 644 kJ/153 kcal |
Tuky | 6,4 g | 2,6 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
Sacharidy | 7,1 g | 2,8 g |
– z toho cukry | 4 g | 1,6 g |
Vláknina | 3 g | 1,2 g |
Bílkoviny | 73,9 g | 29,6 g |
Sůl | 0,16 g | 0,06 g |
příchuť jahoda | na 100 g | na porci (40 g) |
---|---|---|
Energetická hodnota | 1615 kJ/385 kcal | 646 kJ/154 kcal |
Tuky | 6,4 g | 2,5 g |
– z toho nas. mastné kyseliny | 2,1 g | 0,8 g |
Sacharidy | 10,2 g | 4,1 g |
– z toho cukry | 5 g | 2 g |
Vláknina | 2,2 g | 0,9 g |
Bílkoviny | 71,7 g | 28,7 g |
Sůl | 0,15 g | 0,06 g |
Balení obsahuje 25 porcí. (1000 g)
Složení:
Chuť | vanilkové latte, skořicová rolka, jahoda |
---|
There are no reviews yet.